大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020587 09:47:06 | 3 5 6 |
202103020586 09:46:06 | 1 2 4 |
202103020585 09:45:06 | 1 4 4 |
202103020584 09:44:06 | 1 3 3 |
202103020583 09:43:06 | 1 4 5 |
202103020582 09:42:06 | 1 2 5 |
202103020581 09:41:06 | 4 5 6 |
202103020580 09:40:06 | 2 5 5 |
202103020579 09:39:06 | 2 3 6 |
202103020578 09:38:06 | 2 3 3 |
202103020577 09:37:06 | 3 5 5 |
202103020576 09:36:06 | 1 2 3 |
202103020575 09:35:06 | 4 4 6 |
202103020574 09:34:06 | 1 3 4 |
202103020573 09:33:06 | 1 2 2 |
202103020572 09:32:06 | 1 1 2 |
202103020571 09:31:06 | 3 3 6 |
202103020570 09:30:06 | 2 5 5 |
202103020569 09:29:06 | 2 3 4 |
202103020568 09:28:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0588-590期 | 长牌 | 【12,34,55,56】 | 0588期 | ? | ? |
0587-589期 | 长牌 | 【12,34,55,56】 | 0587期 | 3,5,6 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【11,13,26,44】 | 0586期 | 1,2,4 | 中 |
0584-586期 | 长牌 | 【14,15,34,45】 | 0585期 | 1,4,4 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【23,24,45,46】 | 0583期 | 1,4,5 | 中 |
0582-584期 | 长牌 | 【11,13,34,56】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【22,25,45,46】 | 0581期 | 4,5,6 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【11,12,25,26】 | 0580期 | 2,5,5 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【22,24,36,55】 | 0578期 | 2,3,3 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【33,34,36,45】 | 0577期 | 3,5,5 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【13,16,26,66】 | 0575期 | 4,4,6 | 中 |
0571-573期 | 长牌 | 【13,22,33,44】 | 0573期 | 1,2,2 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【24,25,35,55】 | 0570期 | 2,5,5 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【12,24,25,44】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【25,26,33,55】 | 0567期 | 2,2,3 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【11,12,13,55】 | 0566期 | 1,3,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【14,23,35,55】 | 0565期 | 1,5,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【13,22,24,44】 | 0564期 | 2,4,6 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 0563期 | 1,1,1 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 0561期 | 2,2,5 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【11,23,34,55】 | 0560期 | 1,6,6 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 0559期 | 2,3,5 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【13,24,45,66】 | 0558期 | 4,5,5 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【16,25,36,46】 | 0557期 | 1,5,6 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【15,22,35,66】 | 0556期 | 1,2,3 | 中 |
0553-555期 | 长牌 | 【11,22,23,35】 | 0555期 | 3,3,5 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 0552期 | 1,1,5 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【26,55,56,66】 | 0551期 | 1,3,4 | 挂 |
0548-550期 | 长牌 | 【11,15,34,55】 | 0548期 | 2,4,5 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【24,26,36,55】 | 0547期 | 4,4,5 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【14,15,25,33】 | 0546期 | 2,3,5 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【14,22,25,45】 | 0543期 | 1,1,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |